<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effects of social and economic viability on sustainable rural development in Poldakhtar county</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات زیست‌پذیری اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان پلدختر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733514</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2024.2027556.1055</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>بازوند</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات آموزشی کشاورزی منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد کریم</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Livability as a new concept in rural planning has a great role in sustainable rural development. The purpose of this research is to investigate The effects of social and economic viability on sustainable rural development in Poldakhter city.This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of implementation method.The statistical population of the research is made up of households in the villages of Poldakhter city,which according to the general census of population and housing in 2015 was equal to 7358 households.The number of samples was selected using Cochran&#039;s formula of 365 households.In order to analyze the findings of the research,sample t-test and multivariate regression analysis were used.In order to investigate the economic and social viability situation in the villages of Poldakhter city,a sample T-Tech test has been used.The results of the test showed that economic viability with an average of 2.901and social viability with an average of 2.926 are in an unfavorable situation.In order to investigate the effects of economic and social viability on sustainable rural development in the villages of Poldakhter city,multivariate regression analysis has been used.The results showed that in economic viability,the employment index with a beta coefficient of 0.334 and the transportation index with a beta coefficient of 0.112 respectively have the greatest and least impact on sustainable rural development,and in social viability,the security index Social with a beta coefficient of 0.337 and recreation and leisure index with a beta coefficient of 0.112 have the highest and lowest impact on sustainable rural development, respectively.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;زیست‌پذیری به‌عنوان مفهومی نوین در برنامه‌ریزی روستایی نقش بسیار زیادی در توسعه پایدار روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات زیست‌پذیری اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان پلدختر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 365 خانوار انتخاب شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی وضعیت زیست‌پذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده گردیده است. نتایج آزمون نشان داد که زیست‌پذیری اقتصادی با میانگین 901/2 و زیست پذیری اجتماعی با میانگین 926/2 در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به‌منظور بررسی اثرات زیست‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان پلدختر از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که در زیست‌پذیری اقتصادی شاخص اشتغال با مقدار ضریب بتای 334/0 و شاخص حمل‌ونقل با ضریب بتای 112/0 به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه پایدار روستایی دارند و در زیست‌پذیری اجتماعی نیز شاخص امنیت اجتماعی با مقدار ضریب بتای 337/0 و شاخص تفریحات و اوقات فراغت با ضریب بتای 112/0 به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه پایدار روستایی دارند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان پلدختر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iuc.ac.ir/article_733514_f359e4e6d11273c7eda7ba28001ce159.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial Planning Pathology of the Role of Human Agency in Territorial Space Management of Iran Country</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌شناسی آمایشی نقش و جایگاه کارگزاری انسان در مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>36</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733515</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2026.532574.1008</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>رشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حیدر</FirstName>
					<LastName>لطفی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>یزدان‌پناه</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ازیر</FirstName>
					<LastName>بلوچ</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;One of the major challenges facing the Iranian geographical scholarly community is structural geographical determinism, which attributes all drivers of development to natural capacities, location, and territorial conditions. This perspective has led to the neglect of the role and capabilities of Iranian human agency within Iran’s territorial space. Accordingly, this article seeks to examine and emphasize human agency as a neglected element in geographical discussions related to territorial management. However, beyond merely highlighting the role and position of humans, the article adopts a critical and realistic approach to human action within Iran’s geographical space. In other words, it analyzes the role of human agency in the challenges and vulnerabilities of territorial space management in Iran from the perspective of land-use planning (spatial planning). The main research question of this article is as follows: What is the role and position of human agency in the challenges and vulnerabilities of territorial space management in Iran? This study is an applied research project, though in some respects it also approaches theoretical and fundamental discussions. The article is written using an analytical–descriptive method, and its data have been compiled through library-based and documentary research. Nevertheless, the present study is primarily analytical in nature and places less emphasis on data collection and the extensive use of empirical sources.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یکی از چالش‌های جامعه جغرافیایی ایران جبرگرایی ساختاری جغرافیایی است که تمامی محرک‌های توسعه را در ظرفیت‌های طبیعی و موقعیت و وضعیت سرزمینی می‌بینند. این امر سبب عدم توجه به نقش و توانایی انسان ایرانی در فضای سرزمینی ایران شده است. ازاین‌رو در این مقاله سعی شده تا کارگزاری انسان به‌عنوان عنصر مغفول در بحث‌های جغرافیایی در مورد مدیریت سرزمینی موردتوجه و بررسی قرار گیرد. اما در این مقاله تلاش بر این است که جدای از توجه به نقش و جایگاه انسان، نوعی نگاه انتقادی و واقع‌گرایانه به نقش‌آفرینی انسان در فضای جغرافیایی کشور ایران اتخاذ شود و به عبارتی نقش انسان در چالش‌ها و آسیب‌های مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران از منظر آمایش سرزمین مورد تحلیل قرار گیرد. سؤال اصلی این مقاله نیز عبارت است از: نقش و جایگاه کارگزاری انسان در چالش‌ها و آسیب‌های مدیریت فضای سرزمینی کشور ایران چگونه است؟ این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و در برخی از مباحث نیز به موضوعات نظری و بنیادی نزدیک شده است. همچنین این مقاله به شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی نگاشته شده و داده‌های آن نیز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی تدوین‌شده است. البته تحقیق حاضر بیشتر جنبه تحلیلی و کمتر به گردآوری داده‌ها و استفاده از منابع گسترده پرداخته است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جغرافیا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمایش سرزمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت فضای سرزمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iuc.ac.ir/article_733515_c35dcf83842351e06c76c54be5d56ed7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measure the degree of development of the city of Hamedan Using GIS and HDI</ArticleTitle>
<VernacularTitle>سنجش درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از GIS و HDI</VernacularTitle>
			<FirstPage>37</FirstPage>
			<LastPage>47</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733470</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2026.532580.1009</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>شمس</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>رستمی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Regional inequalities and centralism are fundamental challenges facing sustainable development planning. This study aims to measure and spatially analyze the development degree of counties in Hamadan province and identify regional disparities within the province. This descriptive-analytical research utilizes the Human Development Index (HDI) model and Geographic Information System (GIS) for data analysis. The investigated indicators were classified into five groups: healthcare, socio-cultural, educational, economic (agricultural-industrial), and physical-infrastructural. Required data were collected from the general population and housing census and statistical yearbooks of 2012. Research findings indicate significant inequalities in development levels among the counties of Hamadan province. According to the results, Hamadan county ranks first with the highest score in the composite human development index and is classified among semi-developed (most privileged) counties. Malayer county is also placed in this category. In contrast, other counties (Asadabad, Bahar, Tuyserkan, Razan, Famenin, Kabudarahang, and Nahavand) are classified as deprived, with Famenin county identified as the most deprived county in the province. The research results reveal the necessity of revising regional policies and balanced allocation of credits and facilities to reduce the development gap and eliminate deprivation in the province&#039;s counties, particularly Famenin, Asadabad, and Tuyserkan. Strengthening economic, educational, and healthcare infrastructures in these areas constitutes the main priority recommended by this study.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نابرابری‌های منطقه‌ای و تمرکزگرایی از چالش‌های اساسی پیش روی برنامه‌ریزی توسعه پایدار هستند. پژوهش حاضر با هدف سنجش و تحلیل فضایی درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان همدان و شناسایی تفاوت‌های منطقه‌ای در این استان انجام شده است. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از مدل شاخص ترکیبی توسعه انسانی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;HDI&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (&lt;/span&gt;&lt;span&gt;GIS&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) بهره گرفته است. شاخص‌های مورد بررسی در پنج گروه بهداشتی-درمانی، اجتماعی-فرهنگی، آموزشی، اقتصادی (کشاورزی-صنعتی) و کالبدی-زیربنایی طبقه‌بندی شدند. داده‌های مورد نیاز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن و سالنامه‌های آماری سال ۱۳۹۱ جمع‌آوری گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین شهرستان‌های استان همدان از نظر درجه توسعه‌یافتگی نابرابری قابل‌توجهی وجود دارد. بر اساس نتایج، شهرستان همدان با کسب بالاترین امتیاز در شاخص ترکیبی توسعه انسانی در رتبه اول و در زمره شهرستان‌های نیمه‌توسعه‌یافته (برخوردارترین) قرار گرفته است. شهرستان ملایر نیز در این طبقه جای می‌گیرد. در مقابل، سایر شهرستان‌ها (اسدآباد، بهار، تویسرکان، رزن، فامنین، کبودرآهنگ و نهاوند) در طبقه محروم قرار دارند که در این میان شهرستان فامنین محروم‌ترین شهرستان استان شناسایی شد. نتایج تحقیق لزوم بازنگری در سیاست‌های منطقه‌ای و تخصیص متوازن اعتبارات و امکانات به منظور کاهش شکاف توسعه و محرومیت‌زدایی در شهرستان‌های استان، به‌ویژه فامنین، اسدآباد و تویسرکان را آشکار می‌سازد. تقویت زیرساخت‌های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی در این مناطق از اولویت‌های اصلی پیشنهادی این پژوهش است&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص ترکیبی توسعه انسانی (HDI)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درجه توسعه‌یافتگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استان همدان.</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iuc.ac.ir/article_733470_211847a5e2e6056e98319418b0e1e761.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Spatial Analysis for tourism development indices of Isfahan City comparing</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل فضایی شاخص های توسعه گردشگری شهر اصفهان نسبت به سایر شهرهای استان اصفهان</VernacularTitle>
			<FirstPage>49</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733469</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2026.532555.1006</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>زنگی‌آبادی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا</FirstName>
					<LastName>وارثی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مصلحی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>12</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Tourism and its related economy are currently undergoing transformation and are recognized as one of the main pillars of the global commercial economy, playing a vital role in the world economy. Furthermore, many economic development planners and policymakers refer to the tourism industry as a cornerstone of development. Tourism-related activities and the provision of appropriate services in a region, like many economic sectors, require certain foundational prerequisites. Therefore, the importance of the tourism industry on one hand, and the existence of tourism potentials in Isfahan province on the other, necessitate the use of a suitable method for prioritizing the different areas of this province. This is essential for effective and efficient planning and for prioritizing various investments in these regions. In this study, using the Topsis model, we evaluated and prioritized the cities of this province based on tourism development indicators (including the extent of natural attractions, historical-cultural attractions, man-made attractions, number of hotels, number of restaurants, number of travel agencies, railway stations, bus terminals, airports, campsites, and number of sample tourism areas). The cities were classified into four levels: highly developed, developed, moderately developed, and underdeveloped. The research method is descriptive-analytical, and the data collection method is library-documentary based. The results of the study show that among the cities of the province, Isfahan, Kashan, Semirom, Fereydunshahr, Mobarakeh, Natanz, Nain, Khur, and Ardestan are classified at the developed level..&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. افزون بر این، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی نیز، از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه یاد می‌کنند. فعالیت‌های مربوط به گردشگری و ارائه خدمات متناسب با آن در یک منطقه، همانند بسیاری از بخش‌های اقتصادی نیازمند زمینه‌های لازم در مورد منشاء آن است. بنابراین اهمیت صنعت گردشگری ازیک‌طرف و وجود پتانسیل‌های گردشگری استان اصفهان از طرف دیگر، استفاده از یک‌رویه مناسب را برای اولویت‌بندی مناطق مختلف این استان، جهت برنامه‌ریزی‌های مناسب و کارا و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری‌های مختلف در این مناطق را ضروری می‌نماید. در این پژوهش با استفاده از مدل &lt;/span&gt;&lt;span&gt;Topsis&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; به ارزیابی و اولویت‌بندی شهرهای این استان بر اساس شاخص‌های توسعه گردشگری (میزان برخورداری از جاذبه‌های طبیعی، جاذبه‌های تاریخی- فرهنگی، جاذبه‌های انسان‌ساخت، تعداد هتل، تعداد رستوران، تعداد آژانس، ایستگاه راه‌آهن، پایانه مسافربری، فرودگاه، کمپینگ و تعداد مناطق نمونه)، در چهار سطح ورا برخوردار، فرا برخوردار، میان برخوردار (متوسط) و فرو برخوردار (محروم) پرداخته‌ایم. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای - اسنادی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در بین شهرهای استان، شهرهای اصفهان، کاشان، سمیرم، فریدون‌شهر، مبارکه، نطنز، نایین، خور و اردستان در سطح فرابرخوردار قرارگرفته‌اند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص های توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل Topsis</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرهای اصفهان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iuc.ac.ir/article_733469_9a7c9780102477b86a869629e1ce4196.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the strategic factors of tourist attraction: A case study of Zanjan province</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عوامل استراتژیک جذب گردشگر ، مطالعه موردی: استان زنجان</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>82</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">734474</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2024.2020031.1049</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید کامران</FirstName>
					<LastName>یگانگی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0421-6258</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شهیدی وردوق</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5739-9102</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>طاقه</LastName>
<Affiliation>گروه مدیریت صنعتی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0004-1207-5883</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article analyzes the strategic factors influencing the attraction of foreign tourists to Zanjan province. The present research was conducted using a descriptive-analytical method, utilizing library studies, field research, interviews, and questionnaires administered to 50 specialists, local residents, and tourists. Data analysis was performed using the SWOT matrix and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). The research findings indicate that despite possessing high tourism potentials—including the Dome of Soltaniyeh (a UNESCO World Heritage Site), the historic Bazaar of Zanjan (the longest traditional bazaar in Iran), diverse handicrafts, and natural and religious attractions—Zanjan province has not been successful in attracting foreign tourists. The final score of the Internal Factors Evaluation (IFE) matrix was calculated as 2.584, and the External Factors Evaluation (EFE) matrix scored 2.769, both below the average of 3. These figures indicate the predominance of weaknesses over strengths in the internal environment and the failure to properly exploit opportunities in the external environment. The most significant weaknesses include lack of coordination among responsible organizations, inadequate accommodation and transportation infrastructure, and poor international information dissemination. Based on strategy prioritization using QSPM, defensive strategies (WT) were identified as the most appropriate approach. The research results emphasize that developing foreign tourism in Zanjan province requires integrated management, investment in infrastructure, multilingual digital marketing, and learning from the experiences of successful provinces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;این مقاله به تحلیل عوامل راهبردی مؤثر بر جذب گردشگران خارجی در استان زنجان می‌پردازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی، مصاحبه و پرسشنامه از 50 نفر از متخصصان، مردم بومی و گردشگران انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از ماتریس &lt;/span&gt;SWOT &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (&lt;/span&gt;QSPM&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;) استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد استان زنجان با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بالای گردشگری از جمله گنبد سلطانیه (ثبت‌شده در میراث جهانی)، بازار تاریخی زنجان (طویل‌ترین بازار سنتی ایران)، صنایع‌دستی متنوع، جاذبه‌های طبیعی و مذهبی، در جذب گردشگر خارجی موفق نبوده است. امتیاز نهایی ماتریس عوامل داخلی (&lt;/span&gt;IFE&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;) برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۲.۵۸۴&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt; و ماتریس عوامل خارجی (&lt;/span&gt;EFE&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;) برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۲.۷۶۹&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt; محاسبه شده که هر دو کمتر از میانگین &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;۳&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt; هستند. این ارقام نشان‌دهنده غلبه نقاط ضعف بر قوت‌ها در محیط داخلی و عدم بهره‌برداری مناسب از فرصت‌ها در محیط خارجی می‌باشد. مهم‌ترین نقاط ضعف شامل نبود هماهنگی بین ارگان‌های متولی، کمبود زیرساخت‌های اقامتی و حمل‌ونقل، و ضعف در اطلاع‌رسانی بین‌المللی است. بر اساس اولویت‌بندی راهبردها با استفاده از &lt;/span&gt;QSPM&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;، راهبردهای تدافعی (&lt;/span&gt;WT&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-DZ&quot;&gt;) به‌عنوان مناسب‌ترین رویکرد شناسایی شدند. نتایج پژوهش تأکید می‌کند که استان زنجان برای توسعه گردشگری خارجی نیازمند مدیریت یکپارچه، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بازاریابی دیجیتال چندزبانه، و بهره‌گیری از تجارب استان‌های موفق است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت گردشگری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردشگری زنجان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عوامل استراتژیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل swot</Param>
