<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین المللی چابهار</PublisherName>
				<JournalTitle>آمایش و توسعه نواحی ساحلی و مرزی</JournalTitle>
				<Issn>3116-0549</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the effects of social and economic viability on sustainable rural development in Poldakhtar county</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی اثرات زیست‌پذیری اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان پلدختر</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">733514</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jpd.2024.2027556.1055</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سجاد</FirstName>
					<LastName>بازوند</LastName>
<Affiliation>بخش تحقیقات اقتصادی اجتماعی، مرکز تحقیقات آموزشی کشاورزی منابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، لرستان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد کریم</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span&gt;Livability as a new concept in rural planning has a great role in sustainable rural development. The purpose of this research is to investigate The effects of social and economic viability on sustainable rural development in Poldakhter city.This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of implementation method.The statistical population of the research is made up of households in the villages of Poldakhter city,which according to the general census of population and housing in 2015 was equal to 7358 households.The number of samples was selected using Cochran&#039;s formula of 365 households.In order to analyze the findings of the research,sample t-test and multivariate regression analysis were used.In order to investigate the economic and social viability situation in the villages of Poldakhter city,a sample T-Tech test has been used.The results of the test showed that economic viability with an average of 2.901and social viability with an average of 2.926 are in an unfavorable situation.In order to investigate the effects of economic and social viability on sustainable rural development in the villages of Poldakhter city,multivariate regression analysis has been used.The results showed that in economic viability,the employment index with a beta coefficient of 0.334 and the transportation index with a beta coefficient of 0.112 respectively have the greatest and least impact on sustainable rural development,and in social viability,the security index Social with a beta coefficient of 0.337 and recreation and leisure index with a beta coefficient of 0.112 have the highest and lowest impact on sustainable rural development, respectively.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;زیست‌پذیری به‌عنوان مفهومی نوین در برنامه‌ریزی روستایی نقش بسیار زیادی در توسعه پایدار روستایی دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات زیست‌پذیری اجتماعی و اقتصادی بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان پلدختر است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستاهای شهرستان پلدختر تشکیل داده است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 برابر با 7358 خانوار بوده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 365 خانوار انتخاب شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. به‌منظور بررسی وضعیت زیست‌پذیری اقتصادی و اجتماعی در روستاهای شهرستان پلدختر از آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده گردیده است. نتایج آزمون نشان داد که زیست‌پذیری اقتصادی با میانگین 901/2 و زیست پذیری اجتماعی با میانگین 926/2 در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به‌منظور بررسی اثرات زیست‌پذیری اقتصادی و اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی در روستاهای شهرستان پلدختر از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. نتایج نشان داد که در زیست‌پذیری اقتصادی شاخص اشتغال با مقدار ضریب بتای 334/0 و شاخص حمل‌ونقل با ضریب بتای 112/0 به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه پایدار روستایی دارند و در زیست‌پذیری اجتماعی نیز شاخص امنیت اجتماعی با مقدار ضریب بتای 337/0 و شاخص تفریحات و اوقات فراغت با ضریب بتای 112/0 به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تأثیر بر توسعه پایدار روستایی دارند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست‌پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه پایدار روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مناطق روستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان پلدختر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://mag.iuc.ac.ir/article_733514_f359e4e6d11273c7eda7ba28001ce159.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
